Hér höfum við safnað saman öllum Íslandsmetum i Svifflugi og þau skiptast i einsetur og tvísetur.
Önnur afrek, heimsmet og keppni í svifflugi í vegalengdum og hraða er að finna iá www.fai.org.
Eins sætis svifflugur
Flughækkun
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 7.910 m | Sigmundur Andrésson | 10.08.1985 | TF-SOL | Std.Astir. | Sandskeið | 
| 6.550 m | Þórður Hafliðason | 30.07.1965 | TF-SAR | K8a | Sandskeið | |
| 5.096 m | Leifur Magnússon | 08.09.1963 | TF-SAM | K8a | Sandskeið | 
Flughæð
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund. | Staður | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 8.560 m | Sigmundur Andrésson | 10.08.1985 | TF-SOL | Std.Astir. | Sandskeið | 
| 6.930 m | Þórður Hafliðason | 30.07.1965 | TF-SAR | K8a | Sandskeið | |
| 5.570 m | Leifur Magnússon | 08.09.1963 | TF-SAR | K8a | Sandskeið | 
Langflug
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 250,2 km | Þórhallur Filipusson | 08.06.1960 | Ka-6CR | Þýskaland | |
| Innanlandsmet | 250,2 km | Garðar Gíslason | 17.07.1983 | TF-SLS | LS3-17 | Sandskeið-Kvísker í A-Skaft | 
| 184,1 km | Sigmundur Andrésson | 15.06.1983 | TF-SOL | Astir CS-77 | Sandskeið-Foss á Síðu | |
| 172,5 km | Þórður Hafliðason | 04.08.1967 | TF-SAO | Ka6-CR | Sandskeið-Hólabak-Vatnsdal | |
| 98,0 km | Leifur Magnússon | 11.09.1964 | TF-SAO | Ka6-CR | Sandskeið-Sauðhúsvöllur, Eyjafjöllum | 
Markflug
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund. | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 200,0 km | Þórhallur Filipusson | 03.06.1968 | Foka | Pólland | |
| Innanlandsmet | 132,5 km | Sigmundur Andrésson | 29.05.1974 | TF-SAO | Ka-6CR | Sandskeið-Ásgarður i Dölum | 
Markflug fram og tilbaka
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund. | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 335,5 km | Magnús Ingi Óskarsson | 09.07.1993 | TF-SIS | Club Libelle | Geitamelur-Vegamót-Geitamelur | 
| 306,8 km | Baldur Jónsson | 31.07.1983 | TF-SIP | Speed Astir | Sandskeið-Leiðólfsfell-Sandskeið | 
Langflug eftir þríhyrningsbraut
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 314,0 km | Sigmundur Andrésson | 03.07.1988 (27.01.1996) | TF-SOL | Astir CS-77 | Sandskeið-Hvítárvatn-Einhyrningur-Sandskeið | 
| 200,6 km | Magnús Ingi Óskarsson | 28.06.1990 | TF-SIS | Club Libellie | Sandskeið-Haukadaldur-Bær í Bæjarsveit-Sandskeið | |
| 139,0 km | Leifur Magnússon | 19.07.1980 | TF-SAE | Ka-6E | Hella-Búrfellsstífla-Miðdalur-Hella | 
Hraði í 100 km þríhyrningsflugi
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 101,4 km/klst | Steinþór Skúlason | 11.07.1998 | TF-SIS | Lak-12 | Hella-Búrfellsvirkjun-Skálholt-Hella | 
| 65,5 km/klst | Þórhallur Filipusson | 29.05.1964 | TF-SAN | Vasama | Danmörk | |
| 63,8 km/klst | Garðar Gíslason | 09.07.1984 | TF-SLS | LS3-17 | Hella-Búrfell-Hruni-Hella | |
| 42,0 km/klst | Leifur Magnússon | 14.08.1966 | TF-SAO | Ka-6CR | Hella-Búrfell-Hruni-Hella | 
Hraði í 300 km þríhyrningsflugi
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 90,1 km/klst | Steinþór Skúlason | 07.06.2002 | LN-GBY | LS-3 | Noregur | 
| Innanlandsmet | 69,6 km/klst | Baldur Jónsson | 20.06.2008 | TF-STD | DuoDiscus | Ísland | 
| 71,74 km/klst | Magnús Ingi Óskarsson | 07.02.1991 | VH-WUF | LS3 | Ástralía | 
Hraði í 100 km markflugi fram og tilbaka
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 111,9 km/klst | Steinþór Skúlason | 29.05.2007 | TF-SIS | Lak-12 | Sandskeið-Skálholt-Sandskeið | 
| 104,5 km/klst | Steinþór Skúlason | 17.07.2004 | TF-SIS | Lak-12 | Sandskeið-Hruni-Sandskeið | |
| 98,8 km/klst | Steinþór Skúlason | 06.06.2002 | LN-GBY | LS-3 | Noregur | |
| 66,45 km/klst | Steinþór Skúlason | 09.07.1991 | TF-SIS | Club Libelle | Sandskeið-Skálholt-Sandskeið | 
Hraði í 200 km markflugi fram og tilbaka
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 103,7 km/klst | Steinþór Skúlason | 04.06.2002 | LN-GBY | LS-3 | Noregur | 
| Innanlandsmet | 67,7 km/klst | Stefán S. Sigurðsson | 21.08.2009 | TF-SPO | Pik 20 | Sandskeið-Bláfell | 
Hraði í 300 km markflugi fram og tilbaka
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 62,9 km/klst | Garðar Gíslason | 10.07.1993 | TF-SLS | LS-3a | Geitamelur-Vegamót-Geitamelur | 
| 45,34 km/klst | Magnús Ingi Óskarsson | 09.07.1993 | TF-SIS | Club Libelle | Geitamelur-Vegamót-Geitamelur | |
| 41,9 km/klst | Baldur Jónsson | 31.07.1983 | TF-SIP | Speed-Astir | Sandskeið-Leiðólfsfell-Sandskeið | 
Fjölsæta svifflugur
Flughækkun
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Teg. sviffl. | Staður | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 4.990 m | Steingrímur R. Friðriksson og Daníel H. Snorrason | 18.07.2005 | TF-SWK | ASH-25 | Sandskeið | 
| 4.990 m | Steingrímur R. Friðriksson og Daníel H. Snorrason | 18.07.2005 | TF-SWK | ASH-25 | Sandskeið | 
Flughæð
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Teg. sviffl. | Staður | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 6.041 m | Steingrímur R. Friðriksson og Daníel H. Snorrason | 18.07.2005 | TF-SWK | ASH-25 | Sandskeið | 
Hraði í 100 km þríhyrningsflugi
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 41,2 km/klst | Baldur Jónsson/Árni S. Jóhannsson | 22.05.2005 | TF-SWK | ASH-25 | Sandskeið-Botnssúlur-Búrfell-Sandskeið | 
Hraði í 100 km markflugi fram og tilbaka
| Árangur | Flugmaður | Dags | Sviffluga | Tegund | Staður/Flugleið | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsmet | 81,47 km/klst | Steinþór Skúlason/Daníel H. Stefánsson | 06.07.2011 | TF-SAS | DuoDiscus | Sandskeið-Skálholt | 
 
    
    
